(資料圖片)
產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 5月6日報(bào)價(jià) | 5月8日報(bào)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 10071.43 | 10183.33 | 111.90 | 1.11 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 8333.33 | 8233.33 | -100.00 | -1.20 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 8112.50 | 8100.00 | -12.50 | -0.15 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5993.64 | 6013.64 | 20.00 | 0.33 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 10750.00 | 10483.33 | -276.67 | -2.48 | 元/噸 |
DOTP | 優(yōu)級品酯含量99.0 | 國內(nèi) | 10760.00 | 10520.00 | -240.00 | -2.23 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國內(nèi) | 9662.50 | 9587.50 | -75.00 | -0.78 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內(nèi) | 5868.33 | 5868.33 | 0 | 0 | 元/噸 |
5月8日增塑劑原材料苯酐行情震蕩下跌,異辛醇價(jià)格震蕩趨穩(wěn),正丁醇價(jià)格震蕩下跌,PTA價(jià)格震蕩趨穩(wěn),下游PVC塑料價(jià)格下跌,增塑劑原材料成本趨穩(wěn),下游行情疲軟,增塑劑需求疲軟依舊,下游開工低位暫穩(wěn),需求剛需,增塑劑廠家開工穩(wěn)定,增塑劑供給充足,總體增塑劑行情下跌壓力仍存上漲動力減弱。
關(guān)鍵詞: