(資料圖)
5月5日,截至收盤,華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式(000541)較前一交易日凈值下跌1.43%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為2.34,累計(jì)凈值為2.5920。
華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式基金成立于2014年3月18日,最新規(guī)模為6.21億元,基金經(jīng)理為吳昊,其在管基金情況如下所示:
吳昊,現(xiàn)管理8只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
華商高端裝備制造股票A | 008009 | 2023-05-05 | -2.87 | -8.12 | 7.58 |
華商高端裝備制造股票C | 016050 | 2023-05-05 | -2.88 | -8.17 | -- |
華商新常態(tài)混合C | 016070 | 2023-05-05 | -2.55 | -6.60 | -- |
華商競爭力優(yōu)選混合C | 014268 | 2023-05-05 | -2.59 | -6.46 | -1.44 |
華商競爭力優(yōu)選混合A | 014267 | 2023-05-05 | -2.57 | -6.42 | -0.84 |
華商新常態(tài)混合A | 001457 | 2023-05-05 | -2.54 | -6.57 | 2.32 |
華商領(lǐng)先企業(yè)混合 | 630001 | 2023-05-05 | -2.53 | -6.59 | -1.39 |
華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式 | 000541 | 2023-05-05 | -2.63 | -6.37 | -4.77 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: