【資料圖】
5月24日,截至收盤,鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A(016891)較前一交易日凈值下跌1.97%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為1.03,累計(jì)凈值為1.0344。
鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A基金成立于2022年11月11日,最新規(guī)模為3061.53萬元,基金經(jīng)理為張羽翔,其在管基金情況如下所示:
張羽翔,現(xiàn)管理15只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接A | 016952 | 2023-05-19 | -- | -- | -- |
鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C | 016953 | 2023-05-19 | -- | -- | -- |
鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A | 501025 | 2023-05-24 | -0.02 | 3.44 | 5.49 |
鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C | 010365 | 2023-05-24 | -0.02 | 3.43 | 5.37 |
港股科技ETF | 159751 | 2023-05-24 | 0.37 | -2.19 | -0.13 |
鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)C | 010366 | 2023-05-24 | -0.41 | -1.23 | 3.00 |
鵬華醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A | 160635 | 2023-05-24 | -0.46 | -1.28 | 2.96 |
香港消費(fèi) | 513590 | 2023-05-24 | -0.29 | -2.14 | 0.13 |
酒ETF | 512690 | 2023-05-24 | 0.35 | -2.50 | 5.42 |
香港醫(yī)藥 | 513700 | 2023-05-24 | -0.23 | -7.01 | 16.70 |
鵬華酒C | 012043 | 2023-05-24 | 0.25 | -2.52 | 4.63 |
鵬華酒A | 160632 | 2023-05-24 | 0.20 | -2.57 | 4.90 |
鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C | 016892 | 2023-05-24 | 0.14 | 2.58 | -- |
鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A | 016891 | 2023-05-24 | 0.14 | 2.60 | -- |
中藥ETF | 159647 | 2023-05-24 | 0.21 | 2.90 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: