【資料圖】
5月4日,生意社環(huán)己烷基準價為7350.00元/噸,與本月初持平。
環(huán)己烷年度統(tǒng)計(2022-05-04 -- 2023-05-04, 元/噸)當日價 | 7350.00 |
日漲幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 6833.33 |
最大值 | 10183.33 |
中位值 | 8508.33 |
頂位差 | -2833.33 |
底位差 | 516.67 |
平均值 | 7991.57 |
警戒 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。
關鍵詞: