恒帥股份5月23日發(fā)布消息,5月22日,公司接待華西證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員董事會秘書 廖維明,證代 蔣瑜,接待地點(diǎn)公司會議室。
(資料圖片僅供參考)
調(diào)研主要內(nèi)容
公司與調(diào)研人員就以下幾方面內(nèi)容進(jìn)行了討論與溝通: 問題一:請問公司的新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃? 答:公司深耕車用電機(jī)和清洗系統(tǒng)領(lǐng)域多年,電機(jī)技術(shù)及流體技術(shù)是公司發(fā)展的核心源動力,公司將持續(xù)深拓細(xì)分產(chǎn)品和技術(shù)的開發(fā),例如諧波無刷電機(jī)、ESP電機(jī)、電動門電機(jī)、熱管理系統(tǒng)電機(jī)、ADAS清洗系統(tǒng)、EMC性能、磁路…
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機(jī)構(gòu)相關(guān)人員 |
---|---|---|---|
1 | 華西證券 | 證券公司 | 鄭青青 |
2 | 摩根華鑫 | 基金管理公司 | 何茜 |
3 | 招銀理財(cái) | 其它金融公司 | 莫威格 |
4 | 詠明資產(chǎn) | 資產(chǎn)管理公司 | 崔承天 |
5 | 興業(yè)證券 | 證券公司 | 戴暢,劉馨遙,鄭偉年,唐屹屹 |
6 | 工銀安盛 | 壽險(xiǎn)公司 | 李鵬飛 |
7 | 華安基金 | 基金管理公司 | 倪文凡 |
8 | 慎知資產(chǎn) | 資產(chǎn)管理公司 | 趙永健 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,恒帥股份近一年共接待137家機(jī)構(gòu)308次調(diào)研,近十個公告日的調(diào)研回測情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-19 | 6 | 2.50 | - | - | 1.87 | - | - |
2023-04-28 | 16 | -1.65 | -0.75 | -2.49 | -1.68 | 0.05 | -0.78 |
2023-04-19 | 1 | -3.38 | -7.25 | -8.77 | -3.10 | -3.24 | -7.27 |
2023-04-13 | 9 | 2.61 | 0.28 | -6.28 | 2.04 | -0.80 | -4.30 |
2023-04-11 | 99 | 1.85 | 5.19 | -7.88 | 1.92 | 3.68 | -4.53 |
2023-03-10 | 4 | -3.03 | -7.77 | -0.98 | -4.08 | -7.56 | -2.49 |
2023-02-16 | 14 | -1.65 | 0.60 | -6.39 | -0.21 | 0.35 | -6.98 |
2023-02-09 | 11 | -1.47 | -6.77 | -6.21 | -0.87 | -5.86 | -5.55 |
2023-01-13 | 3 | -2.12 | -2.82 | 11.64 | -3.68 | -5.45 | 9.99 |
2022-12-14 | 16 | 7.82 | 6.20 | 0.19 | 7.89 | 9.34 | 2.31 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機(jī)構(gòu)調(diào)研
5月23日,遙望科技、科達(dá)利、海目星、京新藥業(yè)、紐威數(shù)控、民德電子等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
002291 | 遙望科技 | 82 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,路演活動,現(xiàn)場調(diào)研 | 2023-05-19 |
002850 | 科達(dá)利 | 44 | 特定對象調(diào)研 | 2023-05-11 |
688559 | 海目星 | 36 | 股東大會交流 | 2023-05-19 |
688697 | 紐威數(shù)控 | 34 | 特定對象調(diào)研,業(yè)績說明會 | 2023-05-04 |
002020 | 京新藥業(yè) | 34 | 特定對象調(diào)研 | 2023-05-22 |
300656 | 民德電子 | 25 | 現(xiàn)場參觀 | 2023-05-19 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: