【資料圖】
2023年05月23日盤中消息,14時47分豐立智能(301368)觸及漲停板。目前價格47.62元,上漲20.01%。
其所屬行業(yè)通用設備目前下跌。 相關個股中,豐立智能、星徽股份、寧波東力漲幅較大,漲幅分別為:20.01%、9.87%、6.16%。
2023年05月23日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入9484.94萬元, 占總成交額11%, 其中超大單凈流入5666.27萬元, 大單凈流入3818.68萬元, 散戶資金凈流出34.98萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月23日 | 9484.94萬 | 11% | 5666.27萬 | 3818.68萬 | 159.25萬 | -34.98萬 |
2023年05月22日 | 11384.92萬 | 17% | 9891.70萬 | 1493.23萬 | -309.76萬 | -531.55萬 |
2023年05月19日 | -5836.87萬 | -17% | -3920.39萬 | -1916.49萬 | -1587.39萬 | -1025.28萬 |
2023年05月18日 | -5157.90萬 | -45% | -2581.31萬 | -2576.59萬 | -2280.92萬 | -944.26萬 |
2023年05月17日 | 2797.87萬 | 26% | 469.99萬 | 2327.88萬 | 856.14萬 | -126.16萬 |
關鍵詞: